Home> Products
BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| VSU200414 Bearing 342*486*56mm | 62 | 40 | GE 40 ET 2RS | 140 kN |
| SK200-3 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1312*1083*105 | 44000 kN | 59500 kN | 13.500 mm | 0.95 |
| VSU200544 Bearing 472*616*56mm | 85 mm | 120 mm | 84,5 kN | CYSD |
| SK200-8 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1310*1082*108 | ESM_MD_OT | 637 | 4,55 kN | 2.46 |
| VSU200644 Bearing 572*716*56mm | 57,15 mm | 27 mm | 1,21 Kg | 27,795 |
| 02 0245 00 Slewing Ring Bearing | 120,000 N | 4,300 rpm | Single Row | 85 mm |
| JS8056 852*649*70mm Slewing Bearing | 5.59 | Fixed Inner Ring Rib | Machined Brass | 6 mm |
| SK220 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1409*1131*119 | 49.5 | 1.91 | 250 kN | 1.96 |
| VSU200744 Bearing 672*816*56mm | K 28x40x25 | 28 | 45 kN | 40 mm |
| SK235 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1410*1083*119 | 15 mm | 13.000 mm | C3 | 42.000 mm |
| VSU200844 Bearing 772*916*56mm | 110 | 178.5 | 3000 r/min | 2.1 mm |
| VSU200944 Bearing 872*1016*56mm | 35 mm | 326 | 13.9 | - |

