Home> Products
BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| KB075XP0 Bearing | Tapered 1:12 | Uncoated | 64 mm | 170000 lb |
| CSXC080 Thin Section Bearing For Flat Polisher | Max 250° | USI 5000 | 3.4531 in | 3.3462 in |
| SX011818 Thin- Section Crossed Roller Bearing | 1-5/16 in | Maximum of +250 | SAE 841 | 1200 fp/min |
| KB080XP0 Bearing | 1 pcs | Negotiable | - | - |
| CSXC090 Thin Section Bearing Chrome And Stainless Steel Bearings | USFB 5000 | Cast Iron | 9.5000 in | Lubrication Fitting |
| KB090XP0 Bearing | C3 | 1 | 150 mm | 45 mm |
| CSXC100 Thin Section Bearing For Semiconductor Equipment | Steel | -30 to 212 °F | 2.2500 in | 1750 rpm |
| SX011824 Thin- Section Crossed Roller Bearing | Nachi | 1993-1998 | 1 pcs | Negotiable |
| KB100XP0 Bearing | Maximum of +800 | ASTM B584-78 | 750 fp/min | SAE 660 (C932 |
| CSXC110 Thin Section Bearing Aerospace Bearings | C0 | Round | 15 mm | ABEC 1 |
| SX011828 Thin- Section Crossed Roller Bearing | 23024cdke4c3-nsk | C3 | 525 | In Stock |
| KB110XP0 Bearing | 3.5000 in, 3.3750 in | Uncoated | 3.5000 in, 3.3750 in | Two-Bolt Base |

